歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產品分類 / PRODUCT
更新時間:2020-03-25
瀏覽次數:998
| 電氣數據 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 按照SELV/PELV; 符合cULus - Class 2標準 | ||||
| 額定電壓DC [V] | 24 | ||||
| 輸入電壓DC [V] | 19.2...30 | ||||
| 防護等級 | III | ||||
| 斷電保持時間(額定電壓24 V DC) [ms] | 10 | ||||
| 閉路電流 [mA] | 8 | ||||
| 頻道數 | 2 | ||||
| 額定電流(故障安全元件) [A] | 4 | ||||
| 輸出 | |||||
| 總負載電容 [mF] | 15 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...70 | ||||
| 外殼防護等級 | IP 20; (前面的) | ||||
| 污染度 | 2 | ||||
| 認證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| 機械技術數據 | |||||
| 重量 [g] | 69 | ||||
| 尺寸 [mm] | 80 x 12.5 x 98.5 | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 元件 |
| ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 插接式端: | ||||
| 圖表 | |||||
| 輸出曲線 |
| ||||