歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產品分類 / PRODUCT
更新時間:2020-04-06
瀏覽次數:1545
| 應用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用 | Profibus DP網關 | ||||||||
| 電氣數據 | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC; (AS-i) | ||||||||
| 絕緣等級 [V] | 500 | ||||||||
| AS-i電流損耗大值 [mA] | 200 | ||||||||
| 消耗功率大值 [VA] | 4 | ||||||||
| AS-i主機的數量 | 1 | ||||||||
| 電氣隔離 | 有 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 電氣設計 | AS-i | ||||||||
| 接口 | |||||||||
| 通信接口 | PROFIBUS | ||||||||
| PROFIBUS | |||||||||
| 傳輸標準 | EN 50170 | ||||||||
| 傳輸率 | 12 MBaud | ||||||||
| 協議 | Profibus DP | ||||||||
| 用途型號 | 數據傳遞 | ||||||||
| at_schnittstelle-zusatz | 診斷功能 | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||
| 外殼防護等級 | IP 20 | ||||||||
| AS-i分類 | |||||||||
| AS-i版本 | 2.1 + 3.0 | ||||||||
| AS-i Profil | M4 | ||||||||
| AS-i證書待定 | 有 | ||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||
| 重量 [g] | 392.5 | ||||||||
| 外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | ||||||||
| 原材料 | 鋁; 鋼板 鍍鋅的 | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 |
| ||||||||