歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產品分類 / PRODUCT
更新時間:2022-02-17
瀏覽次數:906電感式接近開關; M12 x 1 / L = 71 mm; 感應距離 2 mm 齊平安裝; 常閉; DC NPN; 2 m PVC-電纜; IP 67; 3-線; 環境溫度 -25...80 °C; 開關頻率 700 Hz
| 產品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 電氣設計 | NPN | ||
| 輸出功能 | 常閉 | ||
| 感應距離 [mm] | 2 | ||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 71 | ||
| 電氣數據 | |||
| 工作電壓 [V] | 10...55 DC | ||
| 電流損耗 [mA] | 7; (24 V) | ||
| 防護等級 | II | ||
| 反相保護 | 否 | ||
| 輸出 | |||
| 電氣設計 | NPN | ||
| 輸出功能 | 常閉 | ||
| 開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 1 | ||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 400 | ||
| 開關頻率DC [Hz] | 700 | ||
| 短路保護 | 否 | ||
| 過載保護 | 否 | ||
| 監控范圍 | |||
| 感應距離 [mm] | 2 | ||
| 實際感應距離 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||
| 工作距離 [mm] | 0...1.6 | ||
| 精度/偏差 | |||
| 校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||
| 工作條件 | |||
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | ||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||
| 機械技術數據 | |||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 71 | ||
| 螺紋代號 | M12 x 1 | ||
| 原材料 | PBT | ||
| 顯示器/操作件 | |||
| 顯示 |
| ||
| 附件 | |||
| 供貨范圍 |
| ||
| 注釋 | |||
| 包裝單位 | 1 件 | ||
| 電氣連接 | |||
| 接口 | 電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm2 | ||
上一篇:賀德克電磁換向閥型號齊全