歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產品分類 / PRODUCT
更新時間:2022-03-28
瀏覽次數:857壓力變送器 PT5500
電子壓力傳感器; 0...400 bar; 0...5800 psi; 0...40 MPa; G 1/4 外螺紋; 模擬信號; 4...20 mA; 接插件; -40...125 °C; IP 67; IP 69K; 相對壓力
壓力變送器
PT-400-SEG14-A-ZVG/US
用于可靠檢測移動機器中的系統壓力
堅固不銹鋼外殼,可耐受較強沖擊和振動
適合在空間受限情況下安裝的緊湊外殼
高于 6 千萬次壓力周期的使用壽命
高重復性和低線性誤差,因而長期穩定性好
| 產品特征 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 1 | ||||||
| 測量范圍 |
| ||||||
| 系統接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 (DIN EN ISO 1179-2) | ||||||
| 應用 | |||||||
| 應用 | 用于移動領域 | ||||||
| 介質 | 液體和氣體介質 | ||||||
| 介質溫度 [°C] | -40...125 | ||||||
| 爆破壓力最小值 |
| ||||||
| 抗壓強度 |
| ||||||
| 注意抗壓強度 |
| ||||||
| 耐真空 [mbar] | -1000 | ||||||
| 壓力 | 相對壓力 | ||||||
| 電氣數據 | |||||||
| 工作電壓 [V] | 8...32 DC | ||||||
| 絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||
| 防護等級 | III | ||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||
| 開機延遲時間 [s] | < 0.1 | ||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||
| 輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 1 | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 輸出數量 | 1 | ||||||
| 輸出信號 | 模擬信號 | ||||||
| 模擬輸出數量 | 1 | ||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||
| 負載最大值 [Ω] | (Ub - 8 V) / 21,5 mA; @8V = 0 Ω; @12V max. 200 Ω; @24V max. 750 Ω | ||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||
| 測量范圍 |
| ||||||
| 精度/偏差 | |||||||
| 重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (溫度波動< 10 K) | ||||||
| 特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,8; (包括:安裝擰得過緊導致的漂移、零點和測量范圍誤差、非線性、遲滯) | ||||||
| 線性偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) | ||||||
| 滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,2 | ||||||
| 長時間穩定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (每6個月) | ||||||
| 溫度系數零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) | ||||||
| 溫度系數量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) | ||||||
| 反應時間 | |||||||
| 階躍函數響應時間 模擬輸出 [ms] | 2 | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 環境溫度 [°C] | -40...100 | ||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||
| 外殼防護等級 | IP 67; IP 69K | ||||||
| 認證/測試 | |||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||
| 抗震 |
| ||||||
| MTTF [年] | 704 | ||||||
| 承壓設備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據需求流體組1的流體 | ||||||
| 機械技術數據 | |||||||
| 重量 [g] | 59 | ||||||
| 原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI | ||||||
| 材料(接液部件) | 1.4542 (17-4 PH / 630) | ||||||
| 開關動作壽命 | 6千萬; (在額定壓力的1.2倍) | ||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | 25...35; (推薦的擰緊扭矩; 取決于潤滑、密封及壓力等級) | ||||||
| 系統接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 (DIN EN ISO 1179-2) | ||||||
| 過程連接密封 | HNBR (DIN EN ISO 1179-2) | ||||||
| 已集成限制器元件 | 有 | ||||||
| 注釋 | |||||||
| 注釋 |
| ||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||
| 電氣連接 | |||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||
| 圖表 | |||||||
| 特征負荷曲線電流輸出 | ![]()
| ||||||