歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
 13821517568
13821517568
 產品分類 / PRODUCT
產品分類 / PRODUCT
 更新時間:2022-09-17
更新時間:2022-09-17       瀏覽次數:860
瀏覽次數:860| 通用規格 | ||
|---|---|---|
| 感應范圍 | 350 ... 6000 mm | |
| 調整范圍 | 400 ... 6000 mm | |
| 死區 | 0 ... 350 mm | |
| 標準目標板 | 100 mm x 100 mm | |
| 換能器頻率 | 大約 65 kHz | |
| 響應延遲 | 最短 285 ms 850 ms,出廠設置 | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 綠色 LED | 常亮:通電 閃爍:待機模式或程序功能檢測到物體 | |
| 黃色 LED 1 | 常亮:物體在評估范圍內 閃爍:程序功能 | |
| 黃色 LED 2 | 常亮:在檢測范圍內有物體時 閃爍:程序功能 | |
| 紅色 LED | 常亮:溫度/編程插頭未連接 閃爍:發生故障或編程功能沒有檢測到物體 | |
| 溫度/示教連接器 | 溫度補償 , 評估范圍編程 , 輸出功能設置 | |
| 電氣技術規格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC ,紋波 10 %SS | |
| 功耗 | ≤ 900 mW | |
| 可用前的時間延遲 | ≤ 500 ms | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | RS 232, 9600 Bit/s , 無奇偶校驗,8 個數據位,1 個停止位 | |
| 輸入/輸出 | ||
| 同步 | 雙向 0 電平 -UB...+1 V 1 電平:+4 V...+UB 輸入阻抗:> 12 KOhm 同步脈沖:≥ 100 µs,同步脈沖間歇時間:≥ 2 ms | |
| 同步頻率 | ||
| 共模操作 | max. 7 Hz | |
| 多路轉換操作 | ≤ 7 Hz / n ,n = 傳感器的數量 ,n ≤ 5 | |
| 輸出 | ||
| 輸出類型 | 1 路電流輸出 4 ...20 mA 1 路電壓輸出 0 ...10 V | |
| 分辨率 | 評估范圍 [mm]/4000,但是 ≥ 0,35 mm | |
| 特性曲線的偏差 | ≤ 0,2 % 滿量程值 | |
| 重復精度 | ≤ 0,1 % 滿量程值 | |
| 負載阻抗 | 電流輸出: ≤ 500 Ohm 電壓輸出: ≥ 1000 Ohm | |
| 溫度影響 | ≤ 2  滿量程值的 %(帶溫度補償) ≤ 0.2%/K(無溫度補償) | |
| 遵守標準和指令 | ||
| 符合標準 | ||
| 標準 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 | |
| 認證和證書 | ||
| UL 認證 | cULus 認證,一般用途 | |
| CSA 認證 | 通過 cCSAus 認證,一般用途 | |
| CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
| 環境條件 | ||
| 環境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機械規格 | ||
| 連接類型 | 連接器插頭 M12 x 1 , 5 針 | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | 不銹鋼 (1.4305 / AISI 303) PBT 塑料零件 | |
| 換能器 | 環氧樹脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
| 質量 | 280 g | |
| 出廠設置 | ||
| 輸出 | 評估極限 A1: 800 mm 評估極限 A2: 6000 mm 上升斜坡 | |
| System | Classcode | 
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27272803 | 
| ECLASS 10.0.1 | 27272803 | 
| ECLASS 9.0 | 27272803 | 
| ECLASS 8.0 | 27272803 | 
| ECLASS 5.1 | 27272803 | 
| ETIM 7.0 | EC001849 | 
| ETIM 6.0 | EC001849 | 
| ETIM 5.0 | EC001849 | 
| UNSPSC 12.1 | 41111960 | 
 上一篇:FESTO老虎閥MFH-5-1/8倉庫現貨
上一篇:FESTO老虎閥MFH-5-1/8倉庫現貨