歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產品分類 / PRODUCT
更新時間:2022-10-10
瀏覽次數:1283用于模塊、傳感器和執行器的可靠電源
高抗擾度和充足的能量儲備,能夠對電流峰值進行補償
對來自初級電源的干擾進行安全解耦
特別節省空間的設計
得益于高效率的低控制柜發熱
| 電氣數據 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓公差 [%] | 25...35 | ||||||||
| 額定電壓DC [V] | 24 | ||||||||
| 輸入電壓DC [V] | 24 | ||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||
| 過壓保護 | 有; (< 36 V) | ||||||||
| 開機延遲時間最大值 [ms] | 650 | ||||||||
| 輸出電壓AS-i [V] | 30.5 | ||||||||
| 輸出功率( ) [W] | 122 | ||||||||
| 輸出功率(峰值) [W] | 134 | ||||||||
| 注意輸出功率(峰值) [W] |
| ||||||||
| 功率儲備 [%] | 10 | ||||||||
| 輸出電路的數量 | 1 | ||||||||
| 輸出電流AS-i [A] | 4 | ||||||||
| 剩余波紋最大值 [mV] | 50 | ||||||||
| 接通峰值電流(額定電壓24 V DC) [A] | 2 | ||||||||
| 接通電流限制 | 有 | ||||||||
| 效率(額定電壓24 V DC) [%] | 90.5 | ||||||||
| 外部輸入保護 | ≤ B-10 A / ≤ C-8 A | ||||||||
| Derating降低額定值 [W/K] | 3 (60...70 °C) | ||||||||
| 斷電保持時間(額定電壓24 V DC) [ms] | 6 | ||||||||
| 輸入電流(額定電壓24 V DC) [A] | 5.5 | ||||||||
| 功率損耗(額定電壓24 V DC) [W] | 12.7 | ||||||||
| 集成數據提取功能 | 有 | ||||||||
| 反饋保護 [V] | 35 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||
| 過載狀態 | 恒定輸出電流 | ||||||||
| 可并聯輸出 | 否 | ||||||||
| 可輸出串聯 | 否 | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||
| 注意環境溫度 |
| ||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||
| 允許最大的相對空氣濕度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | ||||||||
| 外殼防護等級 | IP 20 | ||||||||
| 污染度 | 2; (IEC 62103: 不允許導電性污物) | ||||||||
| 認證/測試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||
| 抗振強度 |
| ||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||
| AS-i分類 | |||||||||
| AS-i認證 | 98801 | ||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||
| 重量 [g] | 621 | ||||||||
| 安裝方式 | 導軌; (TH35 (EN 60715)) | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 124 x 40 x 120 | ||||||||
| 原材料 | 鋼板 | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 |
| ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||
| 電氣連接 | |||||||||
| 接口 | 螺絲接線端子: | ||||||||
| 圖表 | |||||||||
| 方框圖 | ![]() | ||||||||
| 輸出曲線 | ![]() | ||||||||
| 效率/功率損耗特性 | ![]() | ||||||||
| 降低額定值特征 | ![]() | ||||||||
| 電源緩沖時間的特性曲線 | ![]() | ||||||||
| 易福門電源AC1257貨期穩 | |||||||||