歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產品分類 / PRODUCT
更新時間:2022-10-12
瀏覽次數:766采用螺釘的獲 安裝方法,實現牢固安裝和應力釋放
帶有 M8 連接器的節省空間電纜
| 產品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 26.1 x 2.8 x 5.5 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 開機延遲時間最大值 [ms] | 30 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 10000 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||
| 磁靈敏度 [mT] | 2.8 | ||||||||||
| 傳遞速度 [m/s] | > 10 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 遲滯 [mm] | 1.5 | ||||||||||
| 重復精度 [mm] | < 0.2 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 3731 | ||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 9.7 | ||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
| 氣缸型號 | C型槽氣缸 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 26.1 x 2.8 x 5.5 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: PA; 固定夾具: 特種鋼 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
| 接口 | 電纜: 0.3 m, PUR | ||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M8; 譯碼: A; 鎖定: 卡緊螺紋套管接頭 | ||||||||||
| 易福門氣缸開關MK5310天津供貨 | |||||||||||
上一篇:易福門電感式接近開關IE5340優勢型號