歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
更新時(shí)間:2022-11-24
瀏覽次數(shù):1155用于模塊、傳感器和執(zhí)行器的可靠電源
高抗擾度和充足的能量?jī)?chǔ)備,能夠?qū)﹄娏鞣逯颠M(jìn)行補(bǔ)償
對(duì)來自初級(jí)電源的干擾進(jìn)行安全解耦
特別節(jié)省空間的設(shè)計(jì)
得益于高效率的低控制柜發(fā)熱
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓公差 [%] | 10 | ||||
| 額定電壓AC [V] | 110 / 230 | ||||
| 額定頻率AC [Hz] | 47...63 | ||||
| 輸入電壓范圍AC [V] | 100...240 | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | II | ||||
| 過壓保護(hù) | 有; (< 34 V) | ||||
| 開機(jī)延遲時(shí)間最大值 [ms] | 380 | ||||
| 輸出電壓AS-i [V] | 29.5...31.6 | ||||
| 輸出功率) [W] | 60 | ||||
| 輸出電路的數(shù)量 | 1 | ||||
| 輸出電流AS-i [A] | 1.9 | ||||
| 剩余波紋最大值 [mV] | 50 | ||||
| 效率(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [%] | 88 | ||||
| 保險(xiǎn) [A] | 10; (外部,特征B) | ||||
| Derating降低額定值 [W/K] | 2% / K (> 60° C) | ||||
| 斷電保持時(shí)間(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [ms] | 90 | ||||
| 集成數(shù)據(jù)提取功能 | 有 | ||||
| 輸出 | |||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||
| 可并聯(lián)輸出 | 否 | ||||
| 可輸出串聯(lián) | 否 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...70 | ||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 20 | ||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| AS-i分類 | |||||
| AS-i認(rèn)證 | 91001 | ||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 重量 [g] | 349.5 | ||||
| 安裝方式 | 導(dǎo)軌; (TH35 (EN 60715); 對(duì)流冷卻自由空間 30 mm) | ||||
| 尺寸 [mm] | 45 x 90 x 100 | ||||
| 原材料 | PC; ABS | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 籠型夾具: ...1.5 mm2 | ||||
| 易福門電源AC1221貨期 | |||||
掃碼加微信
地址:八里臺(tái)建鑫城10-458
郵箱:2213709555@qq.com
聯(lián)系人:雷工Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):津ICP備18004506號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml