歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產品分類 / PRODUCT
更新時間:2023-07-10
瀏覽次數:704易福門光電式傳感器是以光電器件作為轉換元件的傳感器。它可用于檢測直接引起光量變化的非電量,如光強、光照度、輻射測溫、氣體成分分析等;也可用來檢測能轉換成光量變化的其他非電量,如零件直徑、表面粗糙度、應變、位移、振動、速度、加速度,以及物體的形狀、工作狀態的識別等。光電式傳感器具有非接觸、響應快、性能可靠等特點,因此在工業自動化裝置和機器人中獲得廣泛應用。
耐用的不銹鋼外殼,適用于食品和飲料工業
衛生的齊平設計
抗強效清洗劑的高壓清洗
耐高溫,高防護等級
| 輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 |
| ||||
| 系統接口 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | |||
|---|---|---|---|---|
| 測量元件 | 陶瓷電容式壓力測量元件 | |||
| 溫度監控 | 否 | |||
| 應用 | 可齊平安裝,適用于食品飲料行業 | |||
| 介質 | 粘稠介質或者含有顆粒物的液體; 液體和氣體介質 | |||
| 介質溫度 [°C] | -25...150 | |||
| 爆破壓力最小值 |
| |||
| 抗壓強度 |
| |||
| 注意抗壓強度 |
| |||
| 耐真空 [mbar] | -1000 | |||
| 壓力 | 相對壓力 | |||
| 齊平安裝 | 有 | |||
| 允許工作壓力的最大值(用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 10 |
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC |
|---|---|
| 絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| 防護等級 | III |
| 反相保護 | 有 |
| 測量原理 | 流體靜力學的 |
| Watchdog集成看門狗電路 | 有 |
| 電流損耗 [mA] | 3.5...21.5 |
|---|---|
| 開機延遲時間 [s] | 1 |
| 電流損耗 [mA] | < 45 |
|---|---|
| 開機延遲時間 [s] | 0.5 |
| 輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 1 |
|---|
| 輸出數量 | 2 |
|---|---|
| 輸出信號 | 模擬信號; IO-Link; (可配置) |
| 模擬輸出數量 | 1 |
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程) |
| 負載最大值 [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
| 短路保護 | 有 |
| 過載保護 | 有 |
| 測量范圍 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 測量值起點 |
| ||||
| 測量值終點 |
| ||||
| 設定步距 |
| ||||
| 出廠設定 |
|
| 重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,2; (線性度包括遲滯和重復精度,限值設置符合DIN EN IEC 62828-1) | ||||||||
| 線性偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
| 滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
| 長時間穩定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) | ||||||||
| 溫度系數零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,05 | ||||||||
| 溫度系數量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15 | ||||||||
| 溫度范圍內的總偏差 |
| ||||||||
| 注釋 | 詳情請參見“圖示和圖表"章節 |
| 用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 |
|---|
| 階躍函數響應時間 模擬輸出 [ms] | 30 |
|---|
| 階躍函數響應時間 模擬輸出 [ms] | 7 |
|---|
| 通信接口 | IO-Link | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||
| 外形 | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
| SIO模式 | 否 | ||||
| 必需的mater port type | A | ||||
| 模擬過程數據 | 3 | ||||
| 處理周期最小值 [ms] | 3.2 | ||||
| 支持的DeviceID |
|
| 環境溫度 [°C] | -25...80 |
|---|---|
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 |
| 外殼防護等級 | IP 67; IP 68; IP 69K |
| EMC電磁兼容 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 抗沖擊 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| MTTF [年] | 323 | ||||
| UL認證 |
|
| 重量 [g] | 390.8 |
|---|---|
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT |
| 材料(接液部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不銹鋼(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
| 開關動作壽命 | 1億 |
| 系統接口 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
| 包裝單位 | 1 件 |
|---|
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A; 觸頭: 鍍金的 |
|---|
|